La Marmotte 1999                
    (published with permission of  
     www.sportcommunication.com)  
       
Klasse ring Start nummer Naam Leeftijd Nationaliteit Categorie Totaaltijd Categorie klassering Verschil met 1e plaats Gem. Snelheid Diploma
       
1 25 DEKKER  BERT 29 HOL C    06:22:00:880 1 00:00:00 27,33 Brevet d'Or
2 35 VAN HASSELT  EDDY 23 HOL C    06:23:45:650 2 00:01:44 27,21 Brevet d'Or
3 9007 DAELMANS  ARNE 26 BEL C    06:24:05:150 3 00:02:04 27,18 Brevet d'Or
4 3 BONNET  MICHEL 38 FRA D    06:24:51:626 1 00:02:50 27,13 Brevet d'Or
5 182 JASSERAND  BRUNO 33 FRA D    06:41:21:180 2 00:19:20 26,01 Brevet d'Or
6 119 PHILIPONA  BRUNO 31 FRA D    06:41:30:293 3 00:19:29 26,00 Brevet d'Or
7 171 MIRANDA  DIDIER 34 FRA D    06:43:31:336 4 00:21:30 25,87 Brevet d'Or
8 165 CAPPELLE  FRANS 42 BEL E    06:46:12:450 1 00:24:11 25,70 Brevet d'Or
9 204 JANISSEN  ROLF 30 HOL D    06:49:55:840 5 00:27:54 25,47 Brevet d'Or
10 108 HELLING  CASPER 27 HOL C    06:51:42:613 4 00:29:41 25,36 Brevet d'Or
11 3027 VAN SCHALEN  ROEL 28 HOL C    06:52:00:430 5 00:29:59 25,34 Brevet d'Or
12 2 KLEISER  DIETER 42 ALL E    06:52:34:116 2 00:30:33 25,31 Brevet d'Or
13 17 TALABARDON  YANNICK 18 FRA C    06:52:49:140 6 00:30:48 25,29 Brevet d'Or
14 2166 BONHOMME  FREDERIC 35 FRA D    06:53:45:330 6 00:31:44 25,23 Brevet d'Or
15 510 NICOLETTI  STEFANO 32 ITA D    06:55:24:220 7 00:33:23 25,13 Brevet d'Or
16 62 ANSEMS  MARINUS 43 HOL E    06:56:31:106 3 00:34:30 25,07 Brevet d'Or
17 93 CHANELIERE  DIDIER 30 FRA D    06:58:27:213 8 00:36:26 24,95 Brevet d'Or
18 1 VIDONNE  XAVIER 27 FRA C    07:00:03:393 7 00:38:02 24,85 Brevet d'Or
19 924 BARICCHI  GIUSEPPE 34 ITA D    07:02:05:840 9 00:40:04 24,73 Brevet d'Or
20 173 CORTÈS  MARC-ANDRÉ 32 FRA D    07:03:47:123 10 00:41:46 24,64 Brevet d'Or
21 187 COLLADO  FABRICE 23 FRA C    07:05:36:370 8 00:43:35 24,53 Brevet d'Or
22 3173 LECOCQ  MICHAEL 21 BEL C    07:06:11:923 9 00:44:11 24,50 Brevet d'Or
23 248 GUERAUD  PATRICK 28 FRA C    07:07:03:076 10 00:45:02 24,45 Brevet d'Or
24 1787 SOETERS  MAARTEN RENE 24 HOL C    07:09:27:673 11 00:47:26 24,31 Brevet d'Or
25 33 VAN DRIMMELER  LENNART 25 HOL C    07:09:41:813 12 00:47:40 24,30 Brevet d'Or
26 157 POPOVICS  PIERRE 46 FRA E    07:10:03:176 4 00:48:02 24,28 Brevet d'Or
27 373 LOOP VAN DER  SJAAK 37 HOL D    07:10:57:753 11 00:48:56 24,23 Brevet d'Or
28 3306 ZONNEVELD  THIJS 19 HOL C    07:11:58:150 13 00:49:57 24,17 Brevet d'Or
29 334 BADER  HANS 34 HOL D    07:12:09:876 12 00:50:08 24,16 Brevet d'Or
30 1789 ALTEWISCHER  WERNER 22 HOL C    07:13:06:160 14 00:51:05 24,11 Brevet d'Or
31 202 JOUVE  DAVID 25 FRA C    07:13:22:343 15 00:51:21 24,09 Brevet d'Or
32 41 MAITRE  GUY 56 FRA F    07:13:33:860 1 00:51:32 24,08 Brevet d'Or
33 156 GIORGALLA  SERGE 41 FRA E    07:14:39:040 5 00:52:38 24,02 Brevet d'Or
34 1786 KERVER  EMILE 24 HOL C    07:15:13:620 16 00:53:12 23,99 Brevet d'Or
35 123 DULAURENT  OLIVIER 25 FRA C    07:15:27:580 17 00:53:26 23,98 Brevet d'Or
36 2497 JANSSEN  JAN-WILLEM 31 HOL D    07:15:54:670 13 00:53:53 23,95 Brevet d'Or
37 4 FELIX  J.LUC 34 FRA D    07:16:39:223 14 00:54:38 23,91 Brevet d'Or
38 139 THENOZ  JACQUES 31 FRA D    07:17:17:860 15 00:55:16 23,87 Brevet d'Or
39 2481 SOENEN  JOHN 29 BEL C    07:18:05:800 18 00:56:04 23,83 Brevet d'Or
40 94 LEUCKX  MARC 35 BEL D    07:18:48:840 16 00:56:47 23,79 Brevet d'Or
41 205 MAS  GUY 43 FRA E    07:20:02:366 6 00:58:01 23,73 Brevet d'Or
42 2644 DE JONGE  JAN 20 HOL C    07:20:27:753 19 00:58:26 23,70 Brevet d'Or
43 1931 NOCENTINI  CARLO 25 ITA C    07:20:36:756 20 00:58:35 23,69 Brevet d'Or
44 124 JENNI  LAURENT 30 SUI D    07:22:20:083 17 01:00:19 23,60 Brevet d'Or
45 1442 SURDEZ  GILLES 23 SUI C    07:22:51:820 21 01:00:50 23,57 Brevet d'Or
46 9016 SOESBERGEN  CAMIEL 22 HOL C    07:22:56:926 22 01:00:56 23,57 Brevet d'Or
47 117 LEPAUMIER  PASCAL 36 FRA D    07:23:04:400 18 01:01:03 23,56 Brevet d'Or
48 938 LONG  HUBERT 50 FRA F    07:23:57:083 2 01:01:56 23,52 Brevet d'Or
49 1252 VUILLEMOT  VINCENT 21 FRA C    07:24:02:823 23 01:02:01 23,51 Brevet d'Or
50 59 BOERSEN  SANDER 24 HOL C    07:24:19:496 24 01:02:18 23,50 Brevet d'Or
51 1244 CHAVET  PATRICK 35 FRA D    07:24:21:490 19 01:02:20 23,49 Brevet d'Or
52 200 FAORO  FRANCK 27 BEL C    07:24:32:093 25 01:02:31 23,49 Brevet d'Or
53 484 FISSER  BEN 34 HOL D    07:24:34:830 20 01:02:33 23,48 Brevet d'Or
54 230 CARRIERO  RICHARD 31 SUI D    07:25:12:133 21 01:03:11 23,45 Brevet d'Or
55 379 VANLERBERGHE  STEVEN 25 HOL C    07:25:32:460 26 01:03:31 23,43 Brevet d'Or
56 96 NOEL  FREDERIC 39 FRA D    07:25:34:733 22 01:03:33 23,43 Brevet d'Or
57 1409 GEORGES  GERARD 37 SUI D    07:25:41:523 23 01:03:40 23,42 Brevet d'Or
58 98 SCENINI  MARINA 33 ITA A    07:25:45:640 1 01:03:44 23,42 Brevet d'Or
59 243 MARTIN  LUDOVIC 34 FRA D    07:26:06:980 24 01:04:06 23,40 Brevet d'Or
60 137 MULLER SEILLER  CHRISTINE 32 FRA A    07:26:34:870 2 01:04:33 23,38 Brevet d'Or
61 629 SPAGNOLI  MAURO 33 ITA D    07:26:46:306 25 01:04:45 23,37 Brevet d'Or
62 3040 DE HAAN  ANTOINE 25 HOL C    07:27:16:673 27 01:05:15 23,34 Brevet d'Or
63 228 TERSIGUEL  JEROME 27 FRA C    07:28:09:036 28 01:06:08 23,30 Brevet d'Or
64 240 BURIA  ANGEL 45 FRA E    07:28:20:733 7 01:06:19 23,29 Brevet d'Or
65 503 VAN HERREWEGHE  PHILIPPE 44 BEL E    07:28:30:506 8 01:06:29 23,28 Brevet d'Or
66 603 KOKX  HERVE 43 BEL E    07:28:41:613 9 01:06:40 23,27 Brevet d'Or
67 474 CONIJN  ROB 27 HOL C    07:29:24:273 29 01:07:23 23,23 Brevet d'Or
68 166 LUCIANI  SERGE 43 FRA E    07:29:39:026 10 01:07:38 23,22 Brevet d'Or
69 56 PATUEL  IAN 35 FRA D    07:29:45:123 26 01:07:44 23,21 Brevet d'Or
70 116 BEE  SERGE 39 FRA D    07:30:02:690 27 01:08:01 23,20 Brevet d'Or
71 3050 LELDERLOO  GLEN 19 BEL C    07:30:21:286 30 01:08:20 23,18 Brevet d'Or
72 136 WAMPACH  THIERRY 44 BEL E    07:30:32:333 11 01:08:31 23,17 Brevet d'Or
73 3406 TABERLET  DIDIER 37 FRA D    07:30:53:763 28 01:08:52 23,15 Brevet d'Or
74 785 VANDERVEKEN  STEFAAN 34 BEL D    07:31:27:803 29 01:09:26 23,13 Brevet d'Or
75 65 VAN LOOY  THEO 40 BEL E    07:32:44:163 12 01:10:43 23,06 Brevet d'Or
76 729 RAMAN  DIRK 30 BEL D    07:33:01:860 30 01:11:00 23,05 Brevet d'Or
77 1185 TURCO  FAUSTO 36 ITA D    07:33:04:393 31 01:11:03 23,04 Brevet d'Or
78 292 ROSKAM  MARC 35 HOL D    07:33:10:780 32 01:11:09 23,04 Brevet d'Or
79 3551 MARTIN  NICOLAS 28 FRA C    07:33:15:420 31 01:11:14 23,03 Brevet d'Or
80 232 BINETRUY  JULIEN 22 FRA C    07:33:24:090 32 01:11:23 23,03 Brevet d'Or
81 122 MARTIN  PHILIPPE 45 FRA E    07:33:24:810 13 01:11:23 23,03 Brevet d'Or
82 815 DE KEUKELEIRE  MARHIX 51 BEL F    07:33:33:233 3 01:11:32 23,02 Brevet d'Or
83 1194 DUCHENE  JEROME 34 FRA D    07:33:36:930 33 01:11:36 23,02 Brevet d'Or
84 2134 SINATTI  FREDERIC 29 FRA C    07:33:41:916 33 01:11:41 23,01 Brevet d'Or
85 1367 GRUN  PIERE PAUL 30 LUX D    07:34:09:163 34 01:12:08 22,99 Brevet d'Or
86 103 LARCIN  THIERRY 35 BEL D    07:34:17:046 35 01:12:16 22,98 Brevet d'Or
87 3236 VAN BELLE  DIRK 41 BEL E    07:34:25:830 14 01:12:24 22,97 Brevet d'Or
88 168 ALDERSON  EDDY 46 BEL E    07:34:37:283 15 01:12:36 22,96 Brevet d'Or
89 132 NISIN  CHRISTOPHE 33 FRA D    07:34:56:703 36 01:12:55 22,95 Brevet d'Or
90 2246 CLAVERIE  PATRICE 39 FRA D    07:35:02:400 37 01:13:01 22,94 Brevet d'Or
91 550 LENTZ  CHRISTIAN 41 HOL E    07:35:09:260 16 01:13:08 22,94 Brevet d'Or
92 546 ABEL  J.PHILIPPE 35 FRA D    07:35:10:973 38 01:13:10 22,94 Brevet d'Or
93 191 TSCHUDI  JACQUES 45 FRA E    07:35:28:670 17 01:13:27 22,92 Brevet d'Or
94 152 GONNON  BRUNO 36 FRA D    07:36:13:413 39 01:14:12 22,88 Brevet d'Or
95 1650 BAKKER  STEFAN 27 HOL C    07:36:17:830 34 01:14:16 22,88 Brevet d'Or
96 833 PIAT  JEREMY 22 BEL C    07:38:06:506 35 01:16:05 22,79 Brevet d'Or
97 9005 VAN OPSTAL  JOHN 38 HOL D    07:38:09:230 40 01:16:08 22,79 Brevet d'Or
98 3057 PATTYN  KAREL 28 BEL C    07:38:16:280 36 01:16:15 22,78 Brevet d'Or
99 24 NIEUWENHUIS  HENK 34 HOL D    07:38:24:020 41 01:16:23 22,77 Brevet d'Or
100 2429 VAN DER WOERD  HENDRIK 26 HOL C    07:38:32:353 37 01:16:31 22,77 Brevet d'Or
101 1250 BLANC  THIERRY 36 FRA D    07:38:35:900 42 01:16:35 22,77 Brevet d'Or
102 235 MERCIER  JEAN CLAUDE 50 FRA F    07:38:45:963 4 01:16:45 22,76 Brevet d'Or
103 39 MOROS  SYLVAIN 26 FRA C    07:39:09:076 38 01:17:08 22,74 Brevet d'Or
104 303 VAN DOOREN  JORIS 23 HOL C    07:39:15:646 39 01:17:14 22,73 Brevet d'Or
105 562 SALMON  J.YVES 38 FRA D    07:39:33:190 43 01:17:32 22,72 Brevet d'Or
106 1410 BERTHOD  PATRICK 25 SUI C    07:39:40:750 40 01:17:39 22,71 Brevet d'Or
107 2676 VAN KLAVEREN  ERIK 23 HOL C    07:40:04:676 41 01:18:03 22,69 Brevet d'Or
108 3307 VAN DEN KIEBOOM  WOBBE 24 HOL C    07:40:10:743 42 01:18:09 22,69 Brevet d'Or
109 88 HIMEUR  FRANCIS 30 FRA D    07:40:14:720 44 01:18:13 22,68 Brevet d'Or
110 199 VANDENBUSSCHE  FRANCOIS 39 FRA D    07:40:20:310 45 01:18:19 22,68 Brevet d'Or
111 2117 MALIS  PETR 21 TCH IE C    07:40:44:783 43 01:18:43 22,66 Brevet d'Or
112 2422 CALONNE  OLIVIER 28 FRA C    07:40:50:903 44 01:18:50 22,65 Brevet d'Or
113 22 DE RIDDER  PIETER 33 HOL D    07:41:00:946 46 01:19:00 22,65 Brevet d'Or
114 3330 DEN BOER  RENE 42 HOL E    07:41:03:990 18 01:19:03 22,64 Brevet d'Or
115 37 NEVEN  CRISTIAN 25 HOL C    07:41:28:016 45 01:19:27 22,62 Brevet d'Or
116 1618 VANDEPUTTE  MICHEL 22 BEL C    07:41:29:810 46 01:19:28 22,62 Brevet d'Or
117 1044 VAN BUUREN  JOHAN 44 HOL E    07:41:59:883 19 01:19:59 22,60 Brevet d'Or
118 225 SOLA  FREDERIC 39 FRA D    07:42:01:543 47 01:20:00 22,60 Brevet d'Or
119 201 TROMME  J.FRANCOIS 28 BEL C    07:42:23:143 47 01:20:22 22,58 Brevet d'Or
120 923 POLLET  J.LUC 38 FRA D    07:42:42:923 48 01:20:42 22,56 Brevet d'Or
121 192 VERHOEVEN  LAURA 40 HOL B    07:43:06:256 1 01:21:05 22,54 Brevet d'Or
122 7 SCHWAB  PATRICK 49 FRA E    07:43:23:490 20 01:21:22 22,53 Brevet d'Or
123 3577 MASSIMILIANO  LACQUA 29 ITA C    07:43:25:763 48 01:21:24 22,53 Brevet d'Or
124 162 LEGER  FRANCK 31 FRA D    07:43:32:463 49 01:21:31 22,52 Brevet d'Or
125 3322 DE SCHAMP  STEVEN 23 BEL C    07:43:50:300 49 01:21:49 22,51 Brevet d'Or
126 42 GARDON  PATRICE 30 FRA D    07:44:03:620 50 01:22:02 22,50 Brevet d'Or
127 3513 PHILIT  BERTRAND 26 FRA C    07:44:20:153 50 01:22:19 22,48 Brevet d'Or
128 560 LE BERRE  ERWAN 22 FRA C    07:45:00:350 51 01:22:59 22,45 Brevet d'Or
129 1846 VAN KORDELAAR  ERIC 34 HOL D    07:45:18:376 51 01:23:17 22,44 Brevet d'Or
130 1988 MALHOMME  THOMAS 19 FRA C    07:46:07:266 52 01:24:06 22,40 Brevet d'Or
131 991 MOLL CORBELLA  XAVIER 31 ESP D    07:46:08:400 52 01:24:07 22,40 Brevet d'Or
132 250 MACHIELSEN  JOHANNES 32 HOL D    07:46:43:220 53 01:24:42 22,37 Brevet d'Or
133 6 JAMET  PASCAL 36 FRA D    07:46:50:820 54 01:24:49 22,36 Brevet d'Or
134 1411 LUYET  YVES 28 SUI C    07:47:11:420 53 01:25:10 22,35 Brevet d'Or
135 163 STEINER  ANDY 31 SUI D    07:47:13:623 55 01:25:12 22,35 Brevet d'Or
136 5 GOLAY  SYLVAIN 27 SUI C    07:47:17:890 54 01:25:17 22,34 Brevet d'Or
137 3561 GERFEU  NICOLAS 29 FRA C    07:47:24:970 55 01:25:24 22,34 Brevet d'Or
138 237 PESANDO  GILLES 37 FRA D    07:47:26:390 56 01:25:25 22,33 Brevet d'Or
139 179 CLEMENT  LAURENT 33 FRA D    07:47:31:206 57 01:25:30 22,33 Brevet d'Or
140 2280 JASSERAND  J.PIERRE 34 FRA D    07:47:38:910 58 01:25:38 22,33 Brevet d'Or
141 604 HERYGERS  LUC 38 BEL D    07:47:51:066 59 01:25:50 22,31 Brevet d'Or
142 1415 VAN DEN HEEDE  BERNARD 26 BEL C    07:48:02:273 56 01:26:01 22,31 Brevet d'Or
143 3515 BORDAZ  J.CLAUDE 26 FRA C    07:48:11:436 57 01:26:10 22,30 Brevet d'Or
144 223 DIGONNET  BERNARD 37 FRA D    07:48:14:470 60 01:26:13 22,30 Brevet d'Or
145 164 FREZIERES  JEROME 30 FRA D    07:48:22:933 61 01:26:22 22,29 Brevet d'Or
146 591 JUILLARD  PASCAL 39 FRA D    07:48:36:033 62 01:26:35 22,28 Brevet d'Or
147 1948 LE GALL  YANNICK 29 FRA C    07:49:09:570 58 01:27:08 22,25 Brevet d'Or
148 305 VAN GRIENSVEN  ERIC 43 HOL E    07:49:35:726 21 01:27:34 22,23 Brevet d'Or
149 1123 DE WIT  HEIN 42 HOL E    07:50:22:403 22 01:28:21 22,20 Brevet d'Or
150 3495 RAYMOND  HUGUES 36 FRA D    07:50:48:893 63 01:28:48 22,18 Brevet d'Or
151 2388 SOLE LLOP  MARIUS 30 ESP D    07:51:02:893 64 01:29:02 22,16 Brevet d'Or
152 185 SACAZE  MICHEL 50 AND F    07:51:08:630 5 01:29:07 22,16 Brevet d'Or
153 160 CHOCAT  ETIENNE 34 FRA D    07:51:21:600 65 01:29:20 22,15 Brevet d'Or
154 1206 FONT  CRISTIAN 33 AND D    07:51:38:253 66 01:29:37 22,14 Brevet d'Or
155 952 ALVAREZ RODRIGUEZ  MANUEL 33 AND D    07:52:32:060 67 01:30:31 22,09 Brevet d'Or
156 133 DECONIHOUT  JACKY 47 FRA E    07:52:45:180 23 01:30:44 22,08 Brevet d'Or
157 1352 LAIGNEL  YVES 46 FRA E    07:54:20:086 24 01:32:19 22,01 Brevet d'Or
158 212 LEMMENS  MAURITS 38 BEL D    07:54:28:266 68 01:32:27 22,00 Brevet d'Or
159 972 GERBER  PATRICK 28 FRA C    07:54:30:880 59 01:32:30 22,00 Brevet d'Or
160 214 COGNET  CHRISTIAN 51 FRA F    07:54:38:763 6 01:32:37 22,00 Brevet d'Or
161 348 KNAPE  E.C. 36 HOL D    07:54:43:360 69 01:32:42 21,99 Brevet d'Or
162 219 BRACCO  VINCENT 26 FRA C    07:55:01:646 60 01:33:00 21,98 Brevet d'Or
163 2308 LORDIER  FREDERIC 24 FRA C    07:55:12:800 61 01:33:11 21,97 Brevet d'Or
164 617 DEMEUSE  ALAIN 34 BEL D    07:55:27:593 70 01:33:26 21,96 Brevet d'Or
165 376 SANDERS  A 34 HOL D    07:55:31:790 71 01:33:30 21,96 Brevet d'Or
166 170 BISTONI  MARCO 37 ITA D    07:55:41:333 72 01:33:40 21,95 Brevet d'Or
167 277 SANDERS  S.J.H 35 HOL D    07:55:52:410 73 01:33:51 21,94 Brevet d'Or
168 1940 PINSON  PHILIPPE 30 FRA D    07:55:57:046 74 01:33:56 21,94 Brevet d'Or
169 836 ULENS  WIM 47 BEL E    07:56:07:330 25 01:34:06 21,93 Brevet d'Or
170 239 BOCHU  PHILIPPE 39 FRA D    07:56:09:723 75 01:34:08 21,93 Brevet d'Or
171 1666 DE VRIES  JEROEN 28 HOL C    07:56:14:050 62 01:34:13 21,92 Brevet d'Or
172 3607 CAPRON  ALAIN 32 FRA D    07:56:21:340 76 01:34:20 21,92 Brevet d'Or
173 880 BRUN  GILLES 39 FRA D    07:56:23:873 77 01:34:22 21,92 Brevet d'Or
174 870 CHASPOUL  PATRICK 41 FRA E    07:56:29:470 26 01:34:28 21,91 Brevet d'Or
175 71 CHAPUIS  J.MARC 40 FRA E    07:56:47:296 27 01:34:46 21,90 Brevet d'Or
176 1548 GAY  PIERRE YVES 34 SUI D    07:56:53:016 78 01:34:52 21,89 Brevet d'Or
177 2279 MERMOUD  J.PAUL 48 SUI E    07:57:06:343 28 01:35:05 21,88 Brevet d'Or
178 196 DE JONG  CYRIEL 23 HOL C    07:57:20:043 63 01:35:19 21,87 Brevet d'Or
179 812 THIRUP  POUL 37 DAN D    07:57:26:353 79 01:35:25 21,87 Brevet d'Or
180 2122 MENANT  ANDRE 47 FRA E    07:57:35:106 29 01:35:34 21,86 Brevet d'Or
181 942 SCHOELINK  HANS 40 HOL E    07:57:41:266 30 01:35:40 21,86 Brevet d'Or
182 1796 DE ROOY  RONALD 40 HOL E    07:57:47:323 31 01:35:46 21,85 Brevet d'Or
183 1245 SCHNEIDER  CHRISTOPHE 28 FRA C    07:57:59:400 64 01:35:58 21,84 Brevet d'Or
184 372 HUBERS  HENNIE 35 HOL D    07:58:00:753 80 01:35:59 21,84 Brevet d'Or
185 2105 VAN STRATEN  NIELS 28 HOL C    07:58:11:340 65 01:36:10 21,83 Brevet d'Or
186 1247 BOYRIE  J.PIERRE 29 FRA C    07:58:20:963 66 01:36:20 21,83 Brevet d'Or
187 1166 GURI  OLIVIER 35 FRA D    07:58:38:166 81 01:36:37 21,81 Brevet d'Or
188 150 ENGELEN  JOHAN 34 BEL D    07:58:50:653 82 01:36:49 21,80 Brevet d'Or
189 2252 COURT  CHRISTIAN 38 SUI D    07:58:54:780 83 01:36:53 21,80 Brevet d'Or
190 3667 GUILLARD  PATRICE 51 FRA F    07:59:05:036 7 01:37:04 21,79 Brevet d'Or
191 2055 SAULET  BRUNO 27 FRA C    07:59:08:000 67 01:37:07 21,79 Brevet d'Or
192 77 POREE  CHRISTIAN 39 FRA D    07:59:14:710 84 01:37:13 21,78 Brevet d'Or
193 881 VENTURELLI  DOMINIQUE 31 BEL D    07:59:22:880 85 01:37:22 21,78 Brevet d'Or
194 1407 KIRBY  RICHARD 40 FRA E    07:59:26:136 32 01:37:25 21,78 Brevet d'Or
195 143 GRACIA GARAY  MICHEL 50 FRA F    07:59:36:240 8 01:37:35 21,77 Brevet d'Or
196 994 IBANEZ IBERN  CARLOS 28 ESP C    08:00:02:036 68 01:38:01 21,75 Brevet d'Or
197 2059 MICHON  CHRISTOPHE 28 FRA C    08:00:15:986 69 01:38:15 21,74 Brevet d'Or
198 148 CELLIER  J.PIERRE 39 FRA D    08:00:29:556 86 01:38:28 21,73 Brevet d'Or
199 149 VANUYTSEL  GERARD 44 BEL E    08:00:38:950 33 01:38:38 21,72 Brevet d'Or
200 3358 GARCIA  ADOLFO 30 ESP D    08:00:49:706 87 01:38:48 21,71 Brevet d'Or
201 101 DELAGRANGE  ANTOINE 45 FRA E    08:00:52:490 34 01:38:51 21,71 Brevet d'Or
202 1289 STOECKLE  PHILIPPE 21 FRA C    08:01:06:120 70 01:39:05 21,70 Brevet d'Or
203 3339 DUTTO  ELIO 41 ITA E    08:01:12:960 35 01:39:12 21,70 Brevet d'Or
204 68 BILLUART  DOMINIQUE 35 FRA D    08:01:21:440 88 01:39:20 21,69 Brevet d'Or
205 1204 RIART ESCRIBA  GERARD 28 AND C    08:01:22:933 71 01:39:22 21,69 Brevet d'Or
206 639 CAJOT  ROHNN'Y 39 BEL D    08:01:31:146 89 01:39:30 21,68 Brevet d'Or
207 369 HOLLANDER  GERARD 48 HOL E    08:01:33:490 36 01:39:32 21,68 Brevet d'Or
208 246 LANCELOT  MICHEL 42 FRA E    08:01:54:110 37 01:39:53 21,66 Brevet d'Or
209 902 VILA PANADES  JORDI 31 ESP D    08:02:09:200 90 01:40:08 21,65 Brevet d'Or
210 3005 TACK  LODEWIJK 53 BEL F    08:02:12:016 9 01:40:11 21,65 Brevet d'Or
211 1427 VANHAECKE  ETIENNE 27 FRA C    08:02:22:340 72 01:40:21 21,64 Brevet d'Or
212 319 DE VRIES  MARTIN 34 HOL D    08:02:26:276 91 01:40:25 21,64 Brevet d'Or
213 145 WAMPACH  ETIENNE 40 BEL E    08:02:32:716 38 01:40:31 21,64 Brevet d'Or
214 9017 RULD KROON  RICK 22 HOL C    08:02:48:316 73 01:40:47 21,62 Brevet d'Or
215 2328 RODRIGUEZ  MICHEL 37 FRA D    08:02:50:720 92 01:40:49 21,62 Brevet d'Or
216 2129 CHAFFARDON  ANDRE 28 FRA C    08:02:58:040 74 01:40:57 21,62 Brevet d'Or
217 995 SOLSONA BOU  JOSE ENRIQUE 40 ESP E    08:03:00:173 39 01:40:59 21,61 Brevet d'Or
218 3525 GUSMINI  ALAIN 38 FRA D    08:03:07:283 93 01:41:06 21,61 Brevet d'Or
219 353 JANSEN  R 25 HOL C    08:03:09:886 75 01:41:09 21,61 Brevet d'Or
220 249 VAN DEN BROEK  MARC 41 BEL E    08:03:16:676 40 01:41:15 21,60 Brevet d'Or
221 2340 GUILLOBEZ  XAVIER 23 FRA C    08:03:18:760 76 01:41:17 21,60 Brevet d'Or
222 957 SKOV PEDERSEN  FINN 29 DAN C    08:03:25:280 77 01:41:24 21,60 Brevet d'Or
223 245 BARET  PIERRE 29 FRA C    08:03:27:783 78 01:41:26 21,59 Brevet d'Or
224 1165 SEON  THIERRY 29 FRA C    08:03:39:110 79 01:41:38 21,59 Brevet d'Or
225 2549 SCHENK  ABRAM 56 HOL F    08:03:50:516 10 01:41:49 21,58 Brevet d'Or
226 3245 WILLEMS  HARRY 40 HOL E    08:03:53:310 41 01:41:52 21,58 Brevet d'Or
227 1863 VAN WEVERENBERGH  BRUNO 36 BEL D    08:04:03:363 94 01:42:02 21,57 Brevet d'Or
228 1098 FLORIS  WILLIAM 33 HOL D    08:04:04:276 95 01:42:03 21,57 Brevet d'Or
229 1696 SIKMA  BRAM 24 HOL C    08:04:21:870 80 01:42:20 21,55 Brevet d'Or
230 565 MACHIJ  J.MARIE 36 FRA D    08:04:36:280 96 01:42:35 21,54 Brevet d'Or
231 2436 RAPPELMAN  RONALD 32 HOL D    08:04:38:586 97 01:42:37 21,54 Brevet d'Or
232 996 PRIETO GINES  JAVIER 30 ESP D    08:04:53:146 98 01:42:52 21,53 Brevet d'Or
233 2418 FOURNIER  FRANCK 28 FRA C    08:04:53:886 81 01:42:53 21,53 Brevet d'Or
234 1020 VIDAL  ROBERT 36 FRA D    08:05:29:650 99 01:43:28 21,50 Brevet d'Or
235 635 SEVENANTS  TOM 29 BEL C    08:05:34:256 82 01:43:33 21,50 Brevet d'Or
236 3159 VAN ESSEN  EDWIN 27 HOL C    08:06:02:826 83 01:44:01 21,48 Brevet d'Or
237 262 TIMMERMANS  RON-REUNIE 31 HOL D    08:06:05:030 100 01:44:04 21,48 Brevet d'Or
238 3186 GLORIEUX  GUY 36 BEL D    08:06:12:300 101 01:44:11 21,47 Brevet d'Or
239 1057 SCHRAMA  RUUD 44 HOL E    08:06:14:533 42 01:44:13 21,47 Brevet d'Or
240 118 GESLIN  CHRISTOPHE 28 FRA C    08:06:21:923 84 01:44:21 21,47 Brevet d'Or
241 26 VAN MOORSEL  PETER 32 HOL D    08:06:24:970 102 01:44:24 21,46 Brevet d'Or
242 2062 BLANCHONG  ANDRE 50 FRA F    08:06:33:180 11 01:44:32 21,46 Brevet d'Or
243 762 D'HOOGE  JEAN 46 BEL E    08:06:55:280 43 01:44:54 21,44 Brevet d'Or
244 167 GAULANDEAU  HUGUES 39 FRA D    08:07:26:856 103 01:45:25 21,42 Brevet d'Or
245 222 MARAGA  CLAUDE 43 FRA E    08:07:36:640 44 01:45:35 21,41 Brevet d'Or
246 113 VERRIER  CLAUDE 58 FRA F    08:07:48:710 12 01:45:47 21,40 Brevet d'Or
247 2201 GERMAIN  YANNICK 37 FRA D    08:08:08:466 104 01:46:07 21,39 Brevet d'Or
248 3375 MURARI  GIORGIO 38 ITA D    08:08:15:426 105 01:46:14 21,38 Brevet d'Or
249 2382 AGUILERA  TONI 28 ESP C    08:08:23:520 85 01:46:22 21,38 Brevet d'Or
250 251 MONTANDON  ALAIN 34 SUI D    08:08:34:123 106 01:46:33 21,37 Brevet d'Or
251 2464 HANEMAAYER  MAARTEN CORNELIS 43 HOL E    08:08:45:180 45 01:46:44 21,36 Brevet d'Or
252 1193 VANLOON  DIRK 32 BEL D    08:08:55:173 107 01:46:54 21,35 Brevet d'Or
253 1677 JURRIAANS  JACKO 40 HOL E    08:09:06:240 46 01:47:05 21,35 Brevet d'Or
